— 05 · FINANCEIRO
Financeiro
Visão financeira completa: entradas, saídas, lucro líquido real e economia versus Doity.
LUCRO LÍQUIDO REAL · MAIO 2026
R$ 42.318,00
Receita líquida − Taxas Stripe/MP − Saídas operacionais
ECONOMIA VS DOITY · MAIO 2026
R$ 5.494,72
Doity (10%):R$ 7.849,60
ATRA-E (3%):R$ 2.354,88
Economia:R$ 5.494,72
Economizou neste mês com a taxa da ATRA-E (3%) versus Doity (10%)
RECEITA BRUTA
R$ 78.496,00
+8% mês
RECEITA LÍQUIDA
R$ 76.141,12
Após taxas dos gateways
TAXAS GATEWAYS TOTAL
R$ 2.354,88
3% da receita bruta
TAXA MÉDIA EFETIVA
3,00%
Stripe + MP combinados
TAXA STRIPE (CARTÃO)
R$ 1.118,32
3,4% sobre R$ 32.892
TAXA MERCADO PAGO (PIX)
R$ 1.236,56
2,71% sobre R$ 45.604
SAÍDAS OPERACIONAIS
R$ 33.823,12
Cadastradas no período
FLUXO DE CAIXA ATUAL
R$ 89.420,00
Saldo disponível
— ECONOMIA ACUMULADA
ATRA-E vs Doity nos últimos 12 meses
— ECONOMIA TOTAL ACUMULADA
R$ 58.327,00
— RENTABILIDADE POR EVENTO
Comparativo de eventos
| Evento | Inscritos | Receita Bruta | Receita Líquida | Custos | Lucro | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrida Centenária | 892 | R$ 78.496 | R$ 76.141 | R$ 27.450 | R$ 48.691 | 62% |
| Nordestão 2026 | 766 | R$ 67.408 | R$ 65.385 | R$ 31.200 | R$ 34.185 | 51% |
| Corrida do Sol 2026 | 47 | R$ 4.230 | R$ 4.103 | R$ 800 | R$ 3.303 | 78% |
| Corrida das Mulheres | 766 | R$ 67.408 | R$ 65.385 | R$ 33.800 | R$ 31.585 | 47% |
| Total | 2.471 | R$ 217.542 | R$ 211.014 | R$ 93.250 | R$ 117.764 | 54% |
| Data | Evento | Atleta | V. Bruto | Taxa | V. Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | Corrida Centenária | Lucas Almeida | R$ 88,00 | R$ 2,64 | R$ 85,36 | Pago |
| 23/05 | Corrida do Sol | Marina Souza | R$ 78,40 | R$ 2,35 | R$ 76,05 | Pago |
| 22/05 | Mensalidade ATRA-E | André Lopes | R$ 29,90 | R$ 0,90 | R$ 29,00 | Pago |
| 22/05 | Corrida Centenária | Beatriz Lima | R$ 88,00 | R$ 2,64 | R$ 85,36 | Pago |
| 21/05 | Corrida Centenária | Fernando Reis | R$ 88,00 | R$ 2,64 | R$ 85,36 | Pendente |
| 21/05 | Nordestão 2026 | Patrícia Goes | R$ 110,00 | R$ 3,30 | R$ 106,70 | Pago |
| 20/05 | Mensalidade ATRA-E | Tatiane Brito | R$ 29,90 | R$ 0,90 | R$ 29,00 | Pago |
| 20/05 | Corrida do Sol | Vinicius Tavares | R$ 78,40 | R$ 2,35 | R$ 76,05 | Pago |
— ENTRADAS VS SAÍDAS
Últimos 6 meses
— SAÍDAS POR CATEGORIA
Distribuição
— RECEITA: PIX VS CARTÃO
Distribuição
PIXR$ 45.604 (taxa MP: R$ 1.236,56)
CartãoR$ 32.892 (taxa Stripe: R$ 1.118,32)
