01 · Overview
Visão Geral
Acompanhe os principais indicadores da operação.
Inscrições Pagas
892
+12% vs mês anterior
Receita Bruta
R$ 78.496
+8% vs mês anterior
Eventos Ativos
3
1 abrindo essa semana
Atletas Cadastrados
2.297
+47 nos últimos 7 dias
Receita · Últimas 7 semanas
Evolução diária da receita bruta
Forma de pagamento
Distribuição no período
62%PIX
PIX62%
Cartão38%
Atividade recente
Últimas inscrições
| Nome | Evento | Distância | Valor | Status | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Silva | Corrida do Sol 2026 | 10K | R$ 89,00 | Pago | 23/05 |
| João Pereira | Trilha da Serra | 21K | R$ 149,00 | Aguardando PIX | 23/05 |
| Ana Beatriz Costa | Corrida do Sol 2026 | 5K | R$ 69,00 | Pago | 22/05 |
| Rafael Mendes | Night Run SP | 10K | R$ 99,00 | Pago | 22/05 |
| Camila Rocha | Trilha da Serra | 10K | R$ 119,00 | Pago | 21/05 |
